2021
ΑνακοινώσειςΕπιλεγμένα

Αυτά ειναι τα (αυστηρότερα) μέτρα επίσκεψης στο Γηροκομείο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος B’ 6290/29.12.2021, ορίζονται οι νέοι κανόνες που διέπουν το επισκεπτήριο στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατόπιν τούτου, αναφέρεται συνοπτικά ότι η συχνότητα των επισκέψεων ορίζεται σε μία (1) επίσκεψη ανά φιλοξενούμενο την εβδομάδα και όλοι οι επισκέπτες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την είσοδό τους στη δομή αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού εργαστηριακού ελέγχου (PT-PCR).

Για να διευκολυνθεί η επικοινωνία των συγγενών και φίλων με τους φιλοξενούμενους σας κοινοποιούμε και τους αριθμούς τηλεφώνων ανά δωμάτιο όπως προκύπτουν από το νέο τηλεφωνικό κέντρο.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (22540) 24243  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ (22540) 25920 22219
Γραφείο Προέδρου (22540) 25920-130 ή 0 22219-130 ή 0
Γραφείο  Προϊσταμένης (22540) 25920-120 22219-120
Ιατρείο (22540) 25920-119 22219-119
Αίθουσα Νοσηλείας (22540) 25920-121 22219-121
Αίθουσα υποδοχής (22540) 25920-122 22219-122
-Φυσικοθεραπεύτρια (22540) 25920-123 22219-123
ΚΟΙΤΩΝΕΣ      
Δωμάτιο  101 (22540) 25920-101 22219-101
Δωμάτιο  102 (22540) 25920-102 22219-102
Δωμάτιο  103 (22540) 25920-103 22219-103
Δωμάτιο 104 (22540) 25920-104 22219-104
Δωμάτιο 105 (22540) 25920-105 22219-105
Δωμάτιο 106 (22540) 25920-106 22219-106
Δωμάτιο 107 (22540) 25920-107 22219-107
Δωμάτιο 108 (22540) 25920-108 22219-108
Δωμάτιο 109 (22540) 25920-109 22219-109
Δωμάτιο 110 (22540) 25920-110 22219-110
Δωμάτιο 111 (22540) 25920-111 22219-111
Δωμάτιο 112 (22540) 25920-112 22219-112
Δωμάτιο 113 (22540) 25920-113 22219-113
Δωμάτιο 114 (22540) 25920-114 22219-114
Δωμάτιο 115 (22540) 25920-115 22219-115
Δωμάτιο 116 (22540) 25920-116 22219-116
Δωμάτιο 117 (22540) 25920-117 22219-117
Δωμάτιο 118 (22540) 25920-118 22219-118

Δείτε περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button