Περιοδικό
Λήμνος – Νικη του ΠΑΜΕ στους Καθηγητές. Τι πηραν οι άλλες παρατάξεις

| ΕΛΜΕ ΛΗΜΝΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 ΜΥΡΙΝΑ 81400 ΛΗΜΝΟΣ http://www.elme-limnou.gr/ email: elmelimnos@gmail.com |
89/11-12-2019 Προς: Σχολεία ΕΛΜΕ, Κοιν.: ΔΙΔΕ, ΟΛΜΕ, ΜΜΕ |
Θέμα: «Αποτελέσματα εκλογών»
| Διοικητικό Συμβούλιο | 2019 | Έδρες |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | 61 | 3 |
| Ανεξάρτητοι Εκπαιδευτικοί Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου | 34 | 2 |
| Αγωνιστικές Παρεμβάσεις | 13 | |
| Άκυρα | 1 | |
| Λευκά | 4 | |
| Ψήφισαν | 113 | |
| Εγγεγραμμένα μέλη | 124 |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | Ανεξάρτητοι Εκπαιδευτικοί Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου | Αγωνιστικές Παρεμβάσεις |
| Δέδες Νικολάος: 10 | Αρίμης Αθανάσιος: 22 | Ρώιμπα Φωτεινή: 11 |
| Ζαφείρης Παντελής: 17 | Σελιανίτης Κώστας: 23 | Φατής Αθανάσιος: 10 |
| Ηλιάδης Ισαάκ: 23 | Φωτοπούλου Χαριτίνη: 17 | |
| Ξυπτεράς Ανδρέας: 53 | ||
| Ρίζος Αλέξιος: 33 | ||
| Στυλιανίδου Δέσποινα: 30 |
| Εποπτικό Συμβούλιο | 2019 |
| Έγκυρα | 100 |
| Άκυρα | 3 |
| Λευκά | 10 |
Αναλυτικά η σταυροδοσία:
| Λύτη Χριστίνα | 56 |
| Λυμπέρη Θεοδώρα | 42 |
| Σιοντόρου Βασιλική | 32 |
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής Λουρίδα Ελένη, Μάντζαρη Αλέκο και Πέντσα Κατερίνα για τη σημαντική βοήθεια και τη μεγάλη υπομονή τους.
ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟ Δ.Σ.
| Ο Πρόεδρος Ξυπτεράς Α. |
Ο Γραμματέας Ρίζος Α. |



