Αθλητική Γιορτη Ανωμάλου Δρόμου περιφερειακά της Μύρινας- Χειροκροτείστε τους!!!

|
|
΄Ομιλος Λήμνου στην περιοχή του Γυμνασίου Μύρινας, με αφετηρία – τερματισμό το Γυμνάσιο Μύρινας.
Η διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες αθλητές-τριες είναι όπως παρακάτω:
Γυμνάσιο Μύρινας – οδός Αργοναυτών Ρωμαϊκός Γιαλός – οδικός δρόμος προς Κάσπακα – στροφή εργοστάσιο ΔΕΗ δεξιά – αγροτική οδός μέχρι το ύψος Αγίας Μαρίνας (περιοχή Μαύρα Αμπέλια) & επιστροφή.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ
| 1-2 | Κ12 Κοριτσιών – Αγοριών | 600μ | 2013 – 2014 – 2015 |
| 3-4 | Κ14 Κοριτσιών – Αγοριών | 1.000μ | 2011 – 2012 |
| 5 | Κ16 Κοριτσιών | 2.000μ | 2009 – 2010 |
| 6 | Κ16 Αγοριών | 3.000μ. | 2009 – 2010 |
| 7 | Κ18 Γυναικών | 3.000μ. | 2007 – 2008 |
| 8 | Κ18 Ανδρών | 4.000μ. | 2007 – 2008 |
| 9 | Κ20 Γυναικών | 4.000μ. | 2005 – 2006 |
| 10 | Κ20 Ανδρών | 6.000μ. | 2005 – 2006 |
| 11 | Κ23 Γυναικών | 6.000μ. | 2002-2003-2004 |
| 12 | Κ23 Ανδρών | 8.000μ. | 2002-2003-2004 |
| 13 | Γυναικών | 6.000μ. | 2001 & μεγαλύτερες |
| 14 | Ανδρών | 8.000μ. | 2001 & μεγαλύτεροι |
Με αθλητικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Απόστολος Πατέστος Αντώνης Πρίμος
LimnosNea.gr: φωτογραφία Αρχειου



